BOSCH博世緊湊氣缸,0822406440
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機(jī):189 1857 2467
QQ:125 5O9 6653
聯(lián)系人:張海情
郵箱:8010@shqiantuo.com.cn
公司網(wǎng)站:www.bankruptcyattorneyok.com
系列 KHZ
? Ø 12 - 100 mm ? 接口: M5 - G 1/4 ? 單作用式,無(wú)壓回復(fù) ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性 ? 活塞桿: 內(nèi)螺紋
壓縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋
環(huán)境溫度 小值/值 -25°C / +80°C
低/介質(zhì)溫度 -25°C / +80°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽(yáng)極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
活塞 晴綸橡膠
前端蓋板 鋁材
后蓋 鋁材
壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機(jī)油含量必須在整個(gè)使用壽命中保持不變。
BOSCH博世緊湊氣缸,0822406440
活塞- Ø [mm] 12 16 20 25 32
縮回運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 6,8 8 6,5 15,5 18,5
伸出運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 71 127 198 309 507
工作壓力范圍 [bar] 1,7 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,3 - 10
注 1) 1) 1) 1) 2)
活塞- Ø [mm] 40 50 63 80 100
縮回運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 26 39 48 63,5 95,5
伸出運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 792 1237 1964 3267 4948
工作壓力范圍 [bar] 1,3 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
注 2) 2) 2) 2) 2)
1) 蓋板材料: 黃銅
2) 蓋板材料: 鋁材
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口 12
M3
M5 16
M5
M5 20
M5
M5 25
M5
G 1/8 32
M6
G 1/8
行程 4 0822406400 0822406410 0822406420 - -
5 - - - 0822406430 0822406440
10 0822406401 0822406411 0822406421 0822406431 0822406441
25 - 0822406412 0822406422 0822406432 0822406442
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口 40
M6
G 1/8 50
M8
G 1/8 63
M8
G 1/8 80
M10
G 1/4 100
M12
G 1/4
行程 4 - - - - -
5 0822406450 - - - -
10 0822406451 0822406461 0822406471 0822406481 0822406491
25 0822406452 0822406462 0822406472 0822406482 0822406492
其他變化可以通過(guò) Bosch Rexroth 銷售中心獲取
重量(kg) 活塞- Ø 12 16 20 25 32
行程 4 0,051 0,075 0,095 - -
5 - - - 0,175 0,226
10 0,051 0,075 0,095 0,175 0,226
25 - 0,085 0,105 0,175 0,226
重量(kg) 活塞- Ø 40 50 63 80 100
行程 4 - - - - -
5 0,318 - - - -
10 0,318 0,49 0,732 1,291 2,302
25 0,318 0,49 0,732 1,291 2,302
規(guī)格
S = 行程
活塞- Ø S AF
+1 BG ¹) D
JS15 ØDT
H13 E1
JS15 E2
JS15 EE F ØH ØJ
H14 KF LB
+0,4
12 4 - 10 8 12,4 28 6 23,5 26 M 5 11 8 – M 3 3,4
16 4 - 10 10 12,4 33 6 28 28 M 5 11,5 8 3,55 M 5 3,4
16 25 10 17,5 33 6 28 28 M 5 11,5 8 3,55 M 5 8,5
20 4 - 10 10 13,6 37 7,5 32 32 M 5 11 8 4,55 M 5 4,6
20 25 10 13,6 37 7,5 32 32 M 5 11 8 4,55 M 5 4,6
25 5 - 25 10 13,6 47,5 8 37 39 G 1/8 17,5 15 4,55 M 5 4,6
32 5 - 25 15 16,7 56 10 45 48 G 1/8 18,5 15 5,5 M 6 5,7
40 5 - 25 15 16,7 62,5 10 54,5 54,5 G 1/8 18,5 15 5,5 M 6 5,7
50 10 - 25 18 19,8 73 11 66 66 G 1/8 18 15 7,3 M 8 6,8
63 10 - 25 18 25 88 15 80 80 G 1/8 23 15 9,2 M 8 9
80 10 - 25 18 25 110 15 100 100 G 1/4 27 19 9,2 M 10 9
100 10 - 25 20 30 132 17,5 124 124 G 1/4 28 19 11 M 12 11
...活塞- Ø LK
+0,5 ØMM
f8 PL1 PL2 ØRR RT SW
-0,3 TG1
±0,2 TG2
±0,2 U W WH ZA
±0,2
...12 2 6 6 10,5 3,3 M 4 5 13 – 9,5 11,5 ±0,2 4,5 30,5
...16 2 8 6,5 12,5 3,3 M 4 7 20 20 10 14 ±0,2 3 32
...16 2 8 6,5 12,5 3,3 M 4 7 20 20 10 14 ±0,2 4 38
...20 2 10 6,5 12 4,2 M 5 8 22 22 11 16 ±0,2 4,5 32
...20 2 10 6,5 12 4,2 M 5 8 22 22 11 16 ±0,2 4,5 38
...25 2 10 9,5 11,5 4,2 M 5 8 26 28 14 19,5 ±0,2 5 39
...32 2,5 12 10 11,5 5,05 M 6 10 32 36 18 24 ±0,2 5,5 39,5
...40 2,5 12 10 13,5 5,05 M 6 10 40 40 20 27,3 ±0,2 7 39,5
...50 3,5 16 10 14 6,8 M 8 13 50 50 25 33 ±0,2 7,5 39,5
...63 3,5 16 11,5 14 8,5 M 10 13 62 62 31 40 ±0,2 6,5 42
...80 4 20 12 18 8,5 M 10 17 82 82 41 50 ±0,3 8 46
...100 4 25 12 20,5 10,2 M 12 22 103 103 51,5 62 ±0,3 10 56
...活塞- Ø ZB
±0,8
...12 35
...16 35
...16 42
...20 36,5
...20 42,5
...25 44
...32 45
...40 46,5
...50 47
...63 48,5
...80 54
...100 66
1) 小值
BOSCH博世緊湊氣缸,0822406440